Redmi A2+
90,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Concevoir
Design élégant à cadre plat
Dos incurvé unibody
Dimensions : 164,90 x 76,75 x 9,09 mm
Poids : 192 g
Performance
MediaTek Helio A22 – Jusqu’à 2,0 GHz
LPDDR4X + eMMC 5.1
Prend en charge le stockage extensible jusqu’à 1 To
Caméra
Double caméra 8MP
Appareil photo principal 8MP – f/2.0 – Objectif auxiliaire
Caméra frontale 5MP – f/2.2
Portrait
Vidéo
Courte vidéo
Time-lapse
Affichage
Écran: HD + Dot Drop Display de 6,52 pouces
-1600 x 720 HD+
-Rapport d’aspect 20:9
-Supporte la veilleuse
Batterie & Charge
Batterie 5000 mAh (typique)
Charge rapide 10W
Chargeur 10W intégré
Connectivité
Double SIM
Bluetooth 5.0
Prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz
Bandes:
-2G : GSM 850 900 1800 1900 MHz
-3G : WCDMA : B1/5/8
-4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28
-4G : LTE TDD : B38/40/41
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | Redmi A2+ remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | Samsung Galaxy A03 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Redmi A2+ remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | Samsung Galaxy A03 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | IPHONE 14 PRO MAX 256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 90,000 CFA | 130,000 CFA | 98,000 CFA | 195,000 CFA | 1,000,000 CFA | 1,125,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ConcevoirDesign élégant à cadre plat Dos incurvé unibody Dimensions : 164,90 x 76,75 x 9,09 mm Poids : 192 gPerformanceMediaTek Helio A22 - Jusqu'à 2,0 GHz LPDDR4X + eMMC 5.1 Prend en charge le stockage extensible jusqu'à 1 ToCaméraDouble caméra 8MP Appareil photo principal 8MP - f/2.0 - Objectif auxiliaire Caméra frontale 5MP - f/2.2 Portrait Vidéo Courte vidéo Time-lapseAffichageÉcran: HD + Dot Drop Display de 6,52 pouces -1600 x 720 HD+ -Rapport d'aspect 20:9 -Supporte la veilleuseBatterie & ChargeBatterie 5000 mAh (typique) Charge rapide 10W Chargeur 10W intégréConnectivitéDouble SIM Bluetooth 5.0 Prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz Bandes: -2G : GSM 850 900 1800 1900 MHz -3G : WCDMA : B1/5/8 -4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 -4G : LTE TDD : B38/40/41 | Samsung Galaxy Tab A7 Lite, la tablette compacte et performante
|
|
Références spécifiques |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.