Redmi A2+
90,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Concevoir
Design élégant à cadre plat
Dos incurvé unibody
Dimensions : 164,90 x 76,75 x 9,09 mm
Poids : 192 g
Performance
MediaTek Helio A22 – Jusqu’à 2,0 GHz
LPDDR4X + eMMC 5.1
Prend en charge le stockage extensible jusqu’à 1 To
Caméra
Double caméra 8MP
Appareil photo principal 8MP – f/2.0 – Objectif auxiliaire
Caméra frontale 5MP – f/2.2
Portrait
Vidéo
Courte vidéo
Time-lapse
Affichage
Écran: HD + Dot Drop Display de 6,52 pouces
-1600 x 720 HD+
-Rapport d’aspect 20:9
-Supporte la veilleuse
Batterie & Charge
Batterie 5000 mAh (typique)
Charge rapide 10W
Chargeur 10W intégré
Connectivité
Double SIM
Bluetooth 5.0
Prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz
Bandes:
-2G : GSM 850 900 1800 1900 MHz
-3G : WCDMA : B1/5/8
-4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28
-4G : LTE TDD : B38/40/41
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | Redmi A2+ remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A33 remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Redmi A2+ remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A33 remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 90,000 CFA | 562,500 CFA | 250,000 CFA | 687,500 CFA | 937,500 CFA | 273,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ConcevoirDesign élégant à cadre plat Dos incurvé unibody Dimensions : 164,90 x 76,75 x 9,09 mm Poids : 192 gPerformanceMediaTek Helio A22 - Jusqu'à 2,0 GHz LPDDR4X + eMMC 5.1 Prend en charge le stockage extensible jusqu'à 1 ToCaméraDouble caméra 8MP Appareil photo principal 8MP - f/2.0 - Objectif auxiliaire Caméra frontale 5MP - f/2.2 Portrait Vidéo Courte vidéo Time-lapseAffichageÉcran: HD + Dot Drop Display de 6,52 pouces -1600 x 720 HD+ -Rapport d'aspect 20:9 -Supporte la veilleuseBatterie & ChargeBatterie 5000 mAh (typique) Charge rapide 10W Chargeur 10W intégréConnectivitéDouble SIM Bluetooth 5.0 Prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz Bandes: -2G : GSM 850 900 1800 1900 MHz -3G : WCDMA : B1/5/8 -4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 -4G : LTE TDD : B38/40/41 | Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. | Équipé du processeur Exynos 1280 et de ses 6 Go de Ram, ce Samsung Galaxy A33 offre plus de puissance que son petit frère le Galaxy A13. La qualité de l’écran est également supérieure puisque qu’on retrouve ici une dalle Super AMOLED et non pas LCD de 6.4 pouces. Le taux de rafraichissement de 90 Hz reste, lui, le même. La mémoire extensible de 128 Go devrait parfaitement convenir aux usages les plus fréquents tout comme la batterie de 5000 mAh, compatible recharge rapide 25 watts et non 15 watts comme sur le Galaxy A13. Enfin, niveau photo on retrouve un quadruple capteur de, respectivement, 48 mégapixels, 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Et même si le capteur principal offre moins de mégapixels que celui du Galaxy A13, l’association avec les autres capteurs et le processeur plus puissant offre un rendu bien supérieur. La caméra frontale est également de meilleure qualité puisqu’elle dispose de 16 mégapixels. |
|
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.