iPhone 8 64Gb
325,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Points forts :
Écran Retina HD de 4,7 pouces, A11, Camera 12 Mpx, ouverture {displaystyle f}f/1,8, zoom numérique x 5
Vidéo 4K 60 ips, ralenti en 1080p 240 ips, et 7 Mpx avec HDR pour la caméra FaceTime HD
iOS 11
2 Go de RAM
Actuel : iOS 13.3
Connectivité Wi-Fi 802.11ac avec MIMO
Bluetooth 5.0, 2G à 4G LTE-A cat.16;
138,4 x 67,3 x 7,3 mm
148 grammes
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | iPhone 8 64Gb remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | Apple iPhone 8 Plus 64 Go remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | iphone 12 64GB remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPhone 8 64Gb remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | Apple iPhone 8 Plus 64 Go remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | iphone 12 64GB remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 325,000 CFA | 1,417,500 CFA | 390,000 CFA | 1,485,000 CFA | 520,000 CFA | 1,282,500 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Points forts : Écran Retina HD de 4,7 pouces, A11, Camera 12 Mpx, ouverture {displaystyle f}f/1,8, zoom numérique x 5 Vidéo 4K 60 ips, ralenti en 1080p 240 ips, et 7 Mpx avec HDR pour la caméra FaceTime HD iOS 11 2 Go de RAM Actuel : iOS 13.3 Connectivité Wi-Fi 802.11ac avec MIMO Bluetooth 5.0, 2G à 4G LTE-A cat.16; 138,4 x 67,3 x 7,3 mm 148 grammes |
| Une nouvelle forme d’intelligence. Un nouveau design tout de verre vêtu. L’appareil photo le plus populaire au monde, encore amélioré. La plus puissante et la plus intelligente des puces de smartphone. Le chargement sans fil et sans effort. Et des expériences de réalité augmentée inimaginables auparavant. Voici l’iPhone 8 Plus. Une nouvelle génération d’iPhone. |
| Apple iPhone 12 (4GB RAM, 64GB Stockage ) fonctionne sur un processeur Hexa-core (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) sous une batterie de 2815 mAh.
Negoce.ci (Notre Localisation)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.