iPhone 8 64Gb
325,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Points forts :
Écran Retina HD de 4,7 pouces, A11, Camera 12 Mpx, ouverture {displaystyle f}f/1,8, zoom numérique x 5
Vidéo 4K 60 ips, ralenti en 1080p 240 ips, et 7 Mpx avec HDR pour la caméra FaceTime HD
iOS 11
2 Go de RAM
Actuel : iOS 13.3
Connectivité Wi-Fi 802.11ac avec MIMO
Bluetooth 5.0, 2G à 4G LTE-A cat.16;
138,4 x 67,3 x 7,3 mm
148 grammes
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | iPhone 8 64Gb remove | iphone 12 64GB remove | Xiaomi 11 5G HARMAN/KARDON remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPhone 8 64Gb remove | iphone 12 64GB remove | Xiaomi 11 5G HARMAN/KARDON remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 325,000 CFA | 520,000 CFA | 455,000 CFA | 1,417,500 CFA | 1,282,500 CFA | 689,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Points forts : Écran Retina HD de 4,7 pouces, A11, Camera 12 Mpx, ouverture {displaystyle f}f/1,8, zoom numérique x 5 Vidéo 4K 60 ips, ralenti en 1080p 240 ips, et 7 Mpx avec HDR pour la caméra FaceTime HD iOS 11 2 Go de RAM Actuel : iOS 13.3 Connectivité Wi-Fi 802.11ac avec MIMO Bluetooth 5.0, 2G à 4G LTE-A cat.16; 138,4 x 67,3 x 7,3 mm 148 grammes | Apple iPhone 12 (4GB RAM, 64GB Stockage ) fonctionne sur un processeur Hexa-core (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) sous une batterie de 2815 mAh.
Negoce.ci (Notre Localisation)
| Écran AMOLED "WQHD+ de 6.81"
3200x1440, 515 ppi
Rapport d'aspect : 20:9
Rapport de contraste : 5 000 000:1
Super Résolution
Gamme de couleurs : DCI-P3 100% (typ)
Couleur 10 bits
Écran TrueColor : ΔE≈ 0.38, JNCD≈ 0.41
Luminosité : HBM 900 nits(typ), 1500 nits de luminosité maximale HDR10+
Taux de rafraîchissement : 120Hz
Écran AdaptiveSync : 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz
Fréquence d'échantillonnage tactile : jusqu'à 480 Hz
Corning®Gorrila® Glass Victus™
Affichage de l'IA
Mode de lecture 3.0
Affichage de la lumière du soleil 3.0
Capteur de lumière ambiante à 360° 2.0
DisplayMate A+
Certification SGS Eye Care Display
SGS Seamless Pro Motion Speed 120Hz
Capteur de toucher accidentel
ProcesseurQualcomm® Snapdragon™ 888CPU : Qualcomm® Kryo™ 680, processeur gravé en 5nm pour une faible consommation d'énergie, jusqu'à 2,84GHz, avec la technologie ARM Cortex-X1 GPU : Qualcomm® Adreno™ 660 GPU IA : IA Qualcomm® de 6e génération Modem intégré Snapdragon X60 5GBatteries et chargeBatterie 4600mAh (typ) Charge filaire ultra rapide 55W | charge rapide sans fil 50W | Charge inversée sans fil 10W |
|
|
L’écran de l’iPhone 13 a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l’appareil et s’inscrivent dans un rectangle standard. Si l’on mesure ce rectangle, l’écran affiche une diagonale de 6,06 pouces (la zone d’affichage réelle est moindre). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.