iPhone 8 64Gb
325,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Points forts :
Écran Retina HD de 4,7 pouces, A11, Camera 12 Mpx, ouverture {displaystyle f}f/1,8, zoom numérique x 5
Vidéo 4K 60 ips, ralenti en 1080p 240 ips, et 7 Mpx avec HDR pour la caméra FaceTime HD
iOS 11
2 Go de RAM
Actuel : iOS 13.3
Connectivité Wi-Fi 802.11ac avec MIMO
Bluetooth 5.0, 2G à 4G LTE-A cat.16;
138,4 x 67,3 x 7,3 mm
148 grammes
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | iPhone 8 64Gb remove | iPhone XR 64 Go remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | iPhone 12 Pro Max remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPhone 8 64Gb remove | iPhone XR 64 Go remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | iPhone 12 Pro Max remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 325,000 CFA | 422,500 CFA | 1,485,000 CFA | 1,282,500 CFA | 1,417,500 CFA | 845,000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Points forts : Écran Retina HD de 4,7 pouces, A11, Camera 12 Mpx, ouverture {displaystyle f}f/1,8, zoom numérique x 5 Vidéo 4K 60 ips, ralenti en 1080p 240 ips, et 7 Mpx avec HDR pour la caméra FaceTime HD iOS 11 2 Go de RAM Actuel : iOS 13.3 Connectivité Wi-Fi 802.11ac avec MIMO Bluetooth 5.0, 2G à 4G LTE-A cat.16; 138,4 x 67,3 x 7,3 mm 148 grammes | Apple iPhone XR 64GB a un écran LCD IPS de 6,1 pouces de résolution 828 x 1792 et une densité de pixels 326 ppp. La Caméra principale avec 12 MP. Il fonctionne sur un processeur Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) sous une batterie de 2942 mAh.
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.