CONGELATEUR HORIZONTAL ATL 142L – CFATL-200 INOX & SILVER
210,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Détails
Conserver les aliments de façon optimale et hygiénique est de nos jours très important. Pour avoir à portée de main tous les aliments surgelés et congelés, fruits, légumes, pains est essentiel. Classé la plupart du temps optimale en consommation énergétique , ce congélateur coffre combine performance et efficacité.
Brand
ATL
Quick Comparison
Settings | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL 142L – CFATL-200 INOX & SILVER remove | ATL-1F375N CONGELATEUR VERTICAL ATL TOTAL NO FROST/ 272L/ 01 PORTE/ INOX & SILVER remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 315L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-350SP remove | LG 55UQ7000 remove | Split LG 1.5CV S4-C12TZCAA R-410 remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 255L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-300SP remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL 142L – CFATL-200 INOX & SILVER remove | ATL-1F375N CONGELATEUR VERTICAL ATL TOTAL NO FROST/ 272L/ 01 PORTE/ INOX & SILVER remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 315L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-350SP remove | LG 55UQ7000 remove | Split LG 1.5CV S4-C12TZCAA R-410 remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 255L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-300SP remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 210,000 CFA | 540,000 CFA | 405,000 CFA | 468,750 CFA | 330,000 CFA | 345,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Détails
Conserver les aliments de façon optimale et hygiénique est de nos jours très important. Pour avoir à portée de main tous les aliments surgelés et congelés, fruits, légumes, pains est essentiel. Classé la plupart du temps optimale en consommation énergétique , ce congélateur coffre combine performance et efficacité. ![]() |
|
|
| Description du produit:
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.