CONGELATEUR HORIZONTAL ATL 142L – CFATL-200 INOX & SILVER
210,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Détails
Conserver les aliments de façon optimale et hygiénique est de nos jours très important. Pour avoir à portée de main tous les aliments surgelés et congelés, fruits, légumes, pains est essentiel. Classé la plupart du temps optimale en consommation énergétique , ce congélateur coffre combine performance et efficacité.
Brand
ATL
Quick Comparison
Settings | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL 142L – CFATL-200 INOX & SILVER remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 530L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-600SP remove | TV Smart LG 65" 65UQ70006LB remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL 315L – CFATL-200 INOX & SILVER remove | LG 55UQ7000 remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 315L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-350SP remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL 142L – CFATL-200 INOX & SILVER remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 530L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-600SP remove | TV Smart LG 65" 65UQ70006LB remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL 315L – CFATL-200 INOX & SILVER remove | LG 55UQ7000 remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 315L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-350SP remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 210,000 CFA | 577,500 CFA | 825,000 CFA | 330,000 CFA | 468,750 CFA | 405,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Détails
Conserver les aliments de façon optimale et hygiénique est de nos jours très important. Pour avoir à portée de main tous les aliments surgelés et congelés, fruits, légumes, pains est essentiel. Classé la plupart du temps optimale en consommation énergétique , ce congélateur coffre combine performance et efficacité. ![]() |
|
|
|
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.