Apple iPhone 8 Plus 64 Go
390,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Une nouvelle forme d’intelligence. Un nouveau design tout de verre vêtu. L’appareil photo le plus populaire au monde, encore amélioré. La plus puissante et la plus intelligente des puces de smartphone. Le chargement sans fil et sans effort. Et des expériences de réalité augmentée inimaginables auparavant. Voici l’iPhone 8 Plus. Une nouvelle génération d’iPhone.
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | Apple iPhone 8 Plus 64 Go remove | IPHONE 13 256 GO remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | Apple IPhone 14 SIMPLE 128 Go remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone 8 Plus 64 Go remove | IPHONE 13 256 GO remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | Apple IPhone 14 SIMPLE 128 Go remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390,000 CFA | 754,000 CFA | 1,417,500 CFA | 689,000 CFA | 1,282,500 CFA | 637,095 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Une nouvelle forme d’intelligence. Un nouveau design tout de verre vêtu. L’appareil photo le plus populaire au monde, encore amélioré. La plus puissante et la plus intelligente des puces de smartphone. Le chargement sans fil et sans effort. Et des expériences de réalité augmentée inimaginables auparavant. Voici l’iPhone 8 Plus. Une nouvelle génération d’iPhone. | iPhone 13 256 Go est sorti officiellement en 2021. Il s’agit d’un modèle récent, qui embarque une technologie de pointe. Au programme : écran 6,1 pouces, présence de la puce Apple Bionic A15 et résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppi. On n’oublie pas l’existence d’un revêtement Ceramic Shield, permettant de protéger la surface des rayures et des dommages. Découvrez tout l’univers Apple de dernière génération sur Fnac.com. Chaque produit a été testé et validé pour garantir les performances. Découvrez plusieurs coloris (lumière stellaire, noir minuit, bleu, rose, PRODUCT RED et vert alpin). N'oubliez pas les écouteurs Apple, Earpods Apple ou Airpods pour profiter de votre musique n'importe où. |
|
L’écran de l’iPhone 13 a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l’appareil et s’inscrivent dans un rectangle standard. Si l’on mesure ce rectangle, l’écran affiche une diagonale de 6,06 pouces (la zone d’affichage réelle est moindre). |
| Taille de la diagonale 6.1""
Résolution du capteur 12 mégapixels
Capacité de la mémoire interne 128 Go
Qté de coeur de processeur 6 coeurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.