Apple iPhone 8 Plus 64 Go
390,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Une nouvelle forme d’intelligence. Un nouveau design tout de verre vêtu. L’appareil photo le plus populaire au monde, encore amélioré. La plus puissante et la plus intelligente des puces de smartphone. Le chargement sans fil et sans effort. Et des expériences de réalité augmentée inimaginables auparavant. Voici l’iPhone 8 Plus. Une nouvelle génération d’iPhone.
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | Apple iPhone 8 Plus 64 Go remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | iphone 12 64GB remove | Xiaomi 11 5G HARMAN/KARDON remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone 8 Plus 64 Go remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | iphone 12 64GB remove | Xiaomi 11 5G HARMAN/KARDON remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390,000 CFA | 689,000 CFA | 1,485,000 CFA | 520,000 CFA | 455,000 CFA | 1,282,500 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Une nouvelle forme d’intelligence. Un nouveau design tout de verre vêtu. L’appareil photo le plus populaire au monde, encore amélioré. La plus puissante et la plus intelligente des puces de smartphone. Le chargement sans fil et sans effort. Et des expériences de réalité augmentée inimaginables auparavant. Voici l’iPhone 8 Plus. Une nouvelle génération d’iPhone. |
|
| Apple iPhone 12 (4GB RAM, 64GB Stockage ) fonctionne sur un processeur Hexa-core (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) sous une batterie de 2815 mAh.
Negoce.ci (Notre Localisation)
| Écran AMOLED "WQHD+ de 6.81"
3200x1440, 515 ppi
Rapport d'aspect : 20:9
Rapport de contraste : 5 000 000:1
Super Résolution
Gamme de couleurs : DCI-P3 100% (typ)
Couleur 10 bits
Écran TrueColor : ΔE≈ 0.38, JNCD≈ 0.41
Luminosité : HBM 900 nits(typ), 1500 nits de luminosité maximale HDR10+
Taux de rafraîchissement : 120Hz
Écran AdaptiveSync : 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz
Fréquence d'échantillonnage tactile : jusqu'à 480 Hz
Corning®Gorrila® Glass Victus™
Affichage de l'IA
Mode de lecture 3.0
Affichage de la lumière du soleil 3.0
Capteur de lumière ambiante à 360° 2.0
DisplayMate A+
Certification SGS Eye Care Display
SGS Seamless Pro Motion Speed 120Hz
Capteur de toucher accidentel
ProcesseurQualcomm® Snapdragon™ 888CPU : Qualcomm® Kryo™ 680, processeur gravé en 5nm pour une faible consommation d'énergie, jusqu'à 2,84GHz, avec la technologie ARM Cortex-X1 GPU : Qualcomm® Adreno™ 660 GPU IA : IA Qualcomm® de 6e génération Modem intégré Snapdragon X60 5GBatteries et chargeBatterie 4600mAh (typ) Charge filaire ultra rapide 55W | charge rapide sans fil 50W | Charge inversée sans fil 10W |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.