SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W,
398,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, DE 5,1 CANAUX, DE HAUT-PARLEURS JERSEY, DE 4 TALLBOY ET D’UN CAISSON DE BASSES FRONT FIRING
Brand
LG
Quick Comparison
Settings | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, remove | Nintendo Switch remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:3 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3 (E3SUPS10KHB1) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, remove | Nintendo Switch remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:3 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3 (E3SUPS10KHB1) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 398,000 CFA | 270,000 CFA | 1,675,000 CFA | 155,000 CFA | 1,381,000 CFA | 4,500,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, DE 5,1 CANAUX, DE HAUT-PARLEURS JERSEY, DE 4 TALLBOY ET D’UN CAISSON DE BASSES FRONT FIRING |
|
| Onduleur en ligne à double conversion de haute qualité
conçu pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation,
même dans les conditions d'alimentation les plus instables |
| |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.