SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W,
398,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, DE 5,1 CANAUX, DE HAUT-PARLEURS JERSEY, DE 4 TALLBOY ET D’UN CAISSON DE BASSES FRONT FIRING
Brand
LG
Quick Comparison
Settings | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | Barre de son 3.1ch, 430W, Bluetooth, HW-B650 remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | Nintendo Switch remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, remove | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 3 internal 9Ah modular battery strings expandable to 6, Start-up 5x8 (E3MUPS60KHB1S) remove | Barre de son 3.1ch, 430W, Bluetooth, HW-B650 remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | Nintendo Switch remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 398,000 CFA | 13,345,800 CFA | 251,300 CFA | 570,000 CFA | 155,000 CFA | 270,000 CFA | ||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, DE 5,1 CANAUX, DE HAUT-PARLEURS JERSEY, DE 4 TALLBOY ET D’UN CAISSON DE BASSES FRONT FIRING |
|
|
|
| |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.