
Serveur tour PowerEdge T350 (861554-T350)
2,150,550 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Powerful single processor server
Meet evolving computing demands with an easy-to-manage tower server designed for businesses looking for affordable business features.
Brand
DELL
Quick Comparison
Settings | Serveur tour PowerEdge T350 (861554-T350) remove | Serveur au format rack PowerEdge R450 (907573-R450) remove | Poweredge R750XS(033558) remove | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | Poweredge R750XS(033565) remove | Serveur tour PowerEdge T550(861564) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Serveur tour PowerEdge T350 (861554-T350) remove | Serveur au format rack PowerEdge R450 (907573-R450) remove | Poweredge R750XS(033558) remove | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | Poweredge R750XS(033565) remove | Serveur tour PowerEdge T550(861564) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 2,150,550 CFA | 3,585,250 CFA | 2,350,000 CFA | 1,115,710 CFA | 4,619,700 CFA | 2,900,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Powerful single processor serverMeet evolving computing demands with an easy-to-manage tower server designed for businesses looking for affordable business features. | 1U value-added server for general ITThe Dell EMC PowerEdge R450 solution, powered by 3rd Generation Intel ® Xeon ® Scalable processors , delivers enhanced performance and exceptional value in a 1U rack-mount server. | Format 2U spécialement conçu pour des solutions scale-out croissantesLe serveur Dell EMC PowerEdge R750xs est conçu avec des exigences distinctes axées sur le client pour fournir des performances de niveau entreprise pour les environnements scale-out. | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus tower server with one Intel® Xeon® E-2314 processor, 16 GB memory, 4 large form factor non-hot-plug chassis, and one 350W non-hot-plug power supply | Le serveur Dell EMC PowerEdge R750xs est conçu avec des exigences distinctes axées sur le client pour fournir des performances de niveau entreprise pour les environnements scale-out. | Serveur tour à deux sockets flexible pour les charges applicatives d’entreprise en dehors du datacenter traditionnel. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.