Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB
180,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci– Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver)
- Batterie : 5000 mAh
- Camera Principale : 50 MP, f/1.8 + 5 MP, f/2.2 + 2 MP + 2MP
- Caméra Frontale, Selfie : 8 MP, f/2.2, (grand-angle)
- Système d’opération (Os) : Android 12, One UI
- Chipset : Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm)
- Processeur (CPU) : 8-core (2.4 GHz, 1.9 GHz)
- Processeur Graphique (GPU): Adreno 610
- Mémoire interne : 128GB + 6GB RAM
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB remove | Samsung Galaxy A72 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy M13 remove | Galaxy A03 Core remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB remove | Samsung Galaxy A72 remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy M13 remove | Galaxy A03 Core remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 180,000 CFA | 338,000 CFA | 195,000 CFA | 562,500 CFA | 130,000 CFA | 79,500 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
|
|
Références spécifiques | Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. | Agrandissez votre terrain de jeu sur l'écran 6,6’’ Full HD+ du Samsung Galaxy M13 dont le design épuré va à l'essentiel. Atteignez l'horizon avec le Samsung Galaxy M13 qui intègre 3 caméras arrière 50+5+2MP et avant 8MP. Le Samsung Galaxy M13 allie un processeur Octo-core à 4Go de RAM, 64Go de ROM et une batterie 5000mAh pour des performances rapides et efficaces sous Android 12, One UI Core 4.1. | Samsung Galaxy A03 Core est un téléphone/mobile aux dimensions de 164.2 × 75.9 × 9.1 mm (6.46 × 2.99 × 0.36 in), une taille d’écran de 6.5 pouces et une résolution d’écran de -. Il a un processeur Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55), un graphique IMG8322, une mémoire RAM de 2 GB et une mémoire interne de 32 GB extensible par carte mémoire microSDXC |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.