iPhone 8 64Gb
325,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Points forts :
Écran Retina HD de 4,7 pouces, A11, Camera 12 Mpx, ouverture {displaystyle f}f/1,8, zoom numérique x 5
Vidéo 4K 60 ips, ralenti en 1080p 240 ips, et 7 Mpx avec HDR pour la caméra FaceTime HD
iOS 11
2 Go de RAM
Actuel : iOS 13.3
Connectivité Wi-Fi 802.11ac avec MIMO
Bluetooth 5.0, 2G à 4G LTE-A cat.16;
138,4 x 67,3 x 7,3 mm
148 grammes
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | iPhone 8 64Gb remove | IPHONE 13 256 GO remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | Apple IPhone 14 SIMPLE 128 Go remove | iPhone 12 Pro Max remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPhone 8 64Gb remove | IPHONE 13 256 GO remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | Apple IPhone 14 SIMPLE 128 Go remove | iPhone 12 Pro Max remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | |||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||
Price | 325,000 CFA | 754,000 CFA | 1,485,000 CFA | 637,095 CFA | 845,000 CFA | 689,000 CFA | |||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| |||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | |||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||
Content | Points forts : Écran Retina HD de 4,7 pouces, A11, Camera 12 Mpx, ouverture {displaystyle f}f/1,8, zoom numérique x 5 Vidéo 4K 60 ips, ralenti en 1080p 240 ips, et 7 Mpx avec HDR pour la caméra FaceTime HD iOS 11 2 Go de RAM Actuel : iOS 13.3 Connectivité Wi-Fi 802.11ac avec MIMO Bluetooth 5.0, 2G à 4G LTE-A cat.16; 138,4 x 67,3 x 7,3 mm 148 grammes | iPhone 13 256 Go est sorti officiellement en 2021. Il s’agit d’un modèle récent, qui embarque une technologie de pointe. Au programme : écran 6,1 pouces, présence de la puce Apple Bionic A15 et résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppi. On n’oublie pas l’existence d’un revêtement Ceramic Shield, permettant de protéger la surface des rayures et des dommages. Découvrez tout l’univers Apple de dernière génération sur Fnac.com. Chaque produit a été testé et validé pour garantir les performances. Découvrez plusieurs coloris (lumière stellaire, noir minuit, bleu, rose, PRODUCT RED et vert alpin). N'oubliez pas les écouteurs Apple, Earpods Apple ou Airpods pour profiter de votre musique n'importe où. |
| Taille de la diagonale 6.1""
Résolution du capteur 12 mégapixels
Capacité de la mémoire interne 128 Go
Qté de coeur de processeur 6 coeurs |
|
L’écran de l’iPhone 13 a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l’appareil et s’inscrivent dans un rectangle standard. Si l’on mesure ce rectangle, l’écran affiche une diagonale de 6,06 pouces (la zone d’affichage réelle est moindre). | |||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.