Barre de son 3.1ch, 430W, Bluetooth, HW-B650
251,300 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Puissance très élevée 430W
- Fonction Bass Boost
- DTS Virtual:X
- Haut-parleur central
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Barre de son 3.1ch, 430W, Bluetooth, HW-B650 remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | Manette PlayStation 5 remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | SYSTEME HOME CINEMA 330W 5.1 CANAUX HAUT PARLEURS JERSEY CAISSON DE BASSES FRONT FIRING LG GARANTIE : 6 MOIS remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Barre de son 3.1ch, 430W, Bluetooth, HW-B650 remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | Manette PlayStation 5 remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | SYSTEME HOME CINEMA 330W 5.1 CANAUX HAUT PARLEURS JERSEY CAISSON DE BASSES FRONT FIRING LG GARANTIE : 6 MOIS remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 251,300 CFA | 1,675,000 CFA | 570,000 CFA | 70,000 CFA | 1,381,000 CFA | 317,105 CFA | ||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| Onduleur en ligne à double conversion de haute qualité
conçu pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation,
même dans les conditions d'alimentation les plus instables | SYSTEME HOME CINEMA 330W 5.1 CANAUX HAUT PARLEURS JERSEY CAISSON DE BASSES FRONT FIRING LG | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.