Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) – Bleu
1,282,500 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Marque | Apple |
Nom de modèle | IPhone 15 Pro Max |
Opérateur sans fil | Tous les transporteurs |
Système d’exploitation | IOS |
Technologie cellulaire | 5G |
Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
Technologie de connectivité | 5G |
Couleur | Titane bleu |
Taille de l’écran | 6,7 Pouces |
Technologie réseau sans fil | Wi-F |
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | Apple IPhone 14 SIMPLE 128 Go remove | iPhone 12 Pro Max remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | Apple IPhone 14 SIMPLE 128 Go remove | iPhone 12 Pro Max remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,282,500 CFA | 637,095 CFA | 845,000 CFA | 1,485,000 CFA | 1,417,500 CFA | 689,000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Taille de la diagonale 6.1""
Résolution du capteur 12 mégapixels
Capacité de la mémoire interne 128 Go
Qté de coeur de processeur 6 coeurs |
|
|
|
L’écran de l’iPhone 13 a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l’appareil et s’inscrivent dans un rectangle standard. Si l’on mesure ce rectangle, l’écran affiche une diagonale de 6,06 pouces (la zone d’affichage réelle est moindre). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.