Apple iPhone 15 Pro (128 Go) – Titane Noir
1,417,500 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Marque | Apple |
Nom de modèle | IPhone 15 Pro |
Opérateur sans fil | Tous les transporteurs |
Système d’exploitation | IOS |
Technologie cellulaire | 5G |
Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
Technologie de connectivité | 5G |
Couleur | Titane noir |
Taille de l’écran | 6,1 Pouces |
Technologie réseau sans fil | Wi-Fi |
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | iPhone 12 Pro Max remove | iphone 12 64GB remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | iPhone XR 64 Go remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | iPhone 12 Pro Max remove | iphone 12 64GB remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | iPhone XR 64 Go remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,417,500 CFA | 845,000 CFA | 520,000 CFA | 1,485,000 CFA | 689,000 CFA | 422,500 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Apple iPhone 12 (4GB RAM, 64GB Stockage ) fonctionne sur un processeur Hexa-core (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) sous une batterie de 2815 mAh.
Negoce.ci (Notre Localisation)
|
|
L’écran de l’iPhone 13 a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l’appareil et s’inscrivent dans un rectangle standard. Si l’on mesure ce rectangle, l’écran affiche une diagonale de 6,06 pouces (la zone d’affichage réelle est moindre). | Apple iPhone XR 64GB a un écran LCD IPS de 6,1 pouces de résolution 828 x 1792 et une densité de pixels 326 ppp. La Caméra principale avec 12 MP. Il fonctionne sur un processeur Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) sous une batterie de 2942 mAh.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.