APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P
9,735 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Estimation de montée subite d’énergie: 680 J
Nombre de prises en sortie: 1 sortie(s) CA
Types de sortie AC: Type F
Tension nominale à l’entrée: 230 V
Fréquence d’entrée AC: 50 – 60 Hz
Puissance de crête: 3680 W
Courant nominal de sortie: 16 A
Brand
APC
Quick Comparison
Settings | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | PC Essential Parafoudre 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Schuko remove | Onduleur APC EASY UPS BV 1 000 VA, AVR, prise Schuko, 230V (BV1000I-GR) remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | APC Easy SMV 2 000VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV2000AI) remove | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | PC Essential Parafoudre 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Schuko remove | Onduleur APC EASY UPS BV 1 000 VA, AVR, prise Schuko, 230V (BV1000I-GR) remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 6 000 VA 230 V (SRV6KI) remove | APC Easy SMV 2 000VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV2000AI) remove | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,735 CFA | 14,514 CFA | 79,000 CFA | 1,381,000 CFA | 525,000 CFA | 12,925 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Estimation de montée subite d'énergie: 680 J
Nombre de prises en sortie: 1 sortie(s) CA
Types de sortie AC: Type F
Tension nominale à l'entrée: 230 V
Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz
Puissance de crête: 3680 W
Courant nominal de sortie: 16 A |
| Onduleur en ligne à double conversion de haute qualité
conçu pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation,
même dans les conditions d'alimentation les plus instables | Technologie: Line interactive Puissance: 1,4 kWatts / 2 kVA Tension (sortie/entrée): 230V Fréquence (sortie/entrée): 50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro Connexions de sortie: (6) IEC 60320 C13 (Batteries de secours) Connexions d’entrée: IEC 60320 C14 Bruit audible: 45 dBA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.