VENTILATEUR ATL 16″/ 05 HELICES/ 3 VITESSES/ NOIR / 02 PCS/CRT(VENT_16015P)
22,500 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- TYPE : VENTILATEUR SUR PIED
- MODEL : VENT_16015P
- CONSOMMATION : 40 W
- NOMBRE DE VITESSES : 3
- BOUTON SELECTEUR : OUI
- PIVOTANT : OUI
- REGLAGE DE LA HAUTEUR : OUI
- Article livré non monté*
Quick Comparison
Settings | VENTILATEUR ATL 16"/ 05 HELICES/ 3 VITESSES/ NOIR / 02 PCS/CRT(VENT_16015P) remove | Samsung Galaxy A13 remove | KINGSTON 32Go USB3.2 Gen1 Data Traveler Exomedia Black+ White remove | TRANSCEND 1To M.2 2242PCIe Gen3x4 NVMe 3D TLC DRAM-less remove | Microsoft Office Famille et Étudiant 2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VENTILATEUR ATL 16"/ 05 HELICES/ 3 VITESSES/ NOIR / 02 PCS/CRT(VENT_16015P) remove | Samsung Galaxy A13 remove | KINGSTON 32Go USB3.2 Gen1 Data Traveler Exomedia Black+ White remove | TRANSCEND 1To M.2 2242PCIe Gen3x4 NVMe 3D TLC DRAM-less remove | Microsoft Office Famille et Étudiant 2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,500 CFA | 130,000 CFA | 6,195 CFA | 88,500 CFA | 65,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Le Samsung Galaxy A13 affiche un style moderne et des fonctions pratiques. Passez du rêve à la réalité sur l'écran 6.6" 90Hz du Samsung Galaxy A13 et profitez d'innombrables possibilités avec 4 caméras 50+5+2+2MP et selfie 8MP. Le Samsung Galaxy A13 offre vitesse et connectivité ultra-rapides grâce à Android 12, One UI 4.1 avec 128Go de ROM, 4Go de RAM et une batterie 5000mAh à charge rapide 15W. |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.