SAMSUNG S23 NORMAL
562,500 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d’un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go.
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A33 remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SAMSUNG S23 NORMAL remove | Samsung Galaxy A33 remove | Tablette tactile iPad Pro 11" Puce Apple M1 256 Go Wifi 3e génération Gris sidéral Mi 2021 remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 562,500 CFA | 250,000 CFA | 130,000 CFA | 1,000,000 CFA | 625,000 CFA | |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. | Équipé du processeur Exynos 1280 et de ses 6 Go de Ram, ce Samsung Galaxy A33 offre plus de puissance que son petit frère le Galaxy A13. La qualité de l’écran est également supérieure puisque qu’on retrouve ici une dalle Super AMOLED et non pas LCD de 6.4 pouces. Le taux de rafraichissement de 90 Hz reste, lui, le même. La mémoire extensible de 128 Go devrait parfaitement convenir aux usages les plus fréquents tout comme la batterie de 5000 mAh, compatible recharge rapide 25 watts et non 15 watts comme sur le Galaxy A13. Enfin, niveau photo on retrouve un quadruple capteur de, respectivement, 48 mégapixels, 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Et même si le capteur principal offre moins de mégapixels que celui du Galaxy A13, l’association avec les autres capteurs et le processeur plus puissant offre un rendu bien supérieur. La caméra frontale est également de meilleure qualité puisqu’elle dispose de 16 mégapixels. |
| Samsung Galaxy Tab A7 Lite, la tablette compacte et performante
|
| Samsung Galaxy S22+ (8Go / 128Go) à petit prix sur negoce.ci - Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.6" pouces. Triple Caméras avec 50 MP. Stockage de 128GB 8GB RAM. Avec une batterie de 4500 mAh.
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.