Samsung Galaxy Z Fold3
1,092,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Le Samsung Galaxy Z Fold3 fermé, affiche l’écran 6.2″ et la caméra 10MP. Ouvert, il offre écran pliable 7.6″ 120Hz et caméra 4MP sous l’écran. Derrière, 3 capteurs 12MP ornent son design étanche et résistant. Plus productif, le Samsung Galaxy Z Fold3 intègre S Pen, Snapdragon 888 5nm, Android 11, 512Go+12Go de RAM, une batterie 4400mAh, la reconnaissance faciale et un lecteur d’empreinte digitale.
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy Z Fold3 remove | IPHONE 14 256GB remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy Z Fold3 remove | IPHONE 14 256GB remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,092,000 CFA | 1,000,000 CFA | 687,500 CFA | 98,000 CFA | 599,000 CFA | 208,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le Samsung Galaxy Z Fold3 fermé, affiche l'écran 6.2" et la caméra 10MP. Ouvert, il offre écran pliable 7.6" 120Hz et caméra 4MP sous l’écran. Derrière, 3 capteurs 12MP ornent son design étanche et résistant. Plus productif, le Samsung Galaxy Z Fold3 intègre S Pen, Snapdragon 888 5nm, Android 11, 512Go+12Go de RAM, une batterie 4400mAh, la reconnaissance faciale et un lecteur d'empreinte digitale. |
|
|
| Samsung Galaxy Z Flip 3, le smartphone pliable qui vous offre une expérience unique, compacte et élégante
| Passez à la révolution 5G sur le Samsung Galaxy M32 5G et profitez de l'écran immersif et vif 6,5". Capturez des images époustouflantes avec les 4 caméras arrière 48+8+5+2MP et selfie 13MP du Samsung Galaxy M32 5G. Travaillez comme un boss grâce au Samsung Galaxy M32 5G sous Android 11, One UI 3.1 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, une batterie 5000mAh à 15W de charge rapide dans un design premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.