Samsung Galaxy Tab A8
180,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Ecran : 10.5 pouces (266,9 mm) 1920 x 1200 (WUXGA) technologie TFT
- Batterie : 7040 mAh compatible charge rapide (15 W) deux déclinaisons
- Connectivité : 4GLTE – Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, USB 2.0 Type-C
- 6 Go de RAM et 128 de stockage Mémoire extensible jusqu’à 1 To via microSD.
- Processeur : UniSOC T618, Octo-Core, 2 GHz
- Système : Android 11
- Caméra arrière : 8 MP avec autofocus
- Caméra frontale, Selfie : 5 MP:
- 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos
- Dimensions : 246.8 x 161.9 x 6.9 mm
- poids : 508 g
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy Tab A8 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy Tab A8 remove | Samsung Galaxy A03 remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Tablet inklusive S Pen, 64 GB interner Speicher, 4 GB RAM, Android, WiFi remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 180,000 CFA | 98,000 CFA | 857,500 CFA | 180,000 CFA | 599,000 CFA | 273,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
| Samsung Galaxy Z Flip 3, le smartphone pliable qui vous offre une expérience unique, compacte et élégante
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.