Samsung Galaxy A03
98,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
G E N E R A L | – |
Design | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
Date de sortie | 21 Janvier 2022 |
Système d’exploitation (OS) | Android 11 |
Processeur | Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.6 GHz) |
Niveau d’exposition (DAS / SAR) | 0.20 W/kg (tête) – 1.35 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | – |
Hauteur | 164.2 mm |
Largeur | 75.9 mm |
Epaisseur | 9.1 mm |
Poids | 196 g |
E C R A N | – |
Type | PLS TFT |
Taille (diagonale) | 6.5 pouces |
Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
Densité de pixel | 270 ppp |
R E S E A U X | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | – |
Appareil photo principal | Double : 48 mégapixels + 2 mégapixels |
Autofocus | Oui, large, profondeur |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 5 mégapixels |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
M E M O I R E | – |
Mémoire interne | 128 Go 4 Go RAM – eMMC 5.1 |
Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
C O M M U N I C A T I O N | – |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E | – |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | microUSB 2.0 |
A U T O N O M I E | – |
Batterie | Lithium-Polymère 5000 mAh, non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | – |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A72 remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 ULTRA 256GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | IPHONE 14 (128 GB) remove | Samsung Galaxy A72 remove | Samsung Galaxy M32 5G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 98,000 CFA | 750,000 CFA | 180,000 CFA | 937,500 CFA | 338,000 CFA | 208,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
|
|
| Passez à la révolution 5G sur le Samsung Galaxy M32 5G et profitez de l'écran immersif et vif 6,5". Capturez des images époustouflantes avec les 4 caméras arrière 48+8+5+2MP et selfie 13MP du Samsung Galaxy M32 5G. Travaillez comme un boss grâce au Samsung Galaxy M32 5G sous Android 11, One UI 3.1 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, une batterie 5000mAh à 15W de charge rapide dans un design premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.