Samsung Galaxy A03
98,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
G E N E R A L | – |
Design | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
Date de sortie | 21 Janvier 2022 |
Système d’exploitation (OS) | Android 11 |
Processeur | Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.6 GHz) |
Niveau d’exposition (DAS / SAR) | 0.20 W/kg (tête) – 1.35 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | – |
Hauteur | 164.2 mm |
Largeur | 75.9 mm |
Epaisseur | 9.1 mm |
Poids | 196 g |
E C R A N | – |
Type | PLS TFT |
Taille (diagonale) | 6.5 pouces |
Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
Densité de pixel | 270 ppp |
R E S E A U X | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | – |
Appareil photo principal | Double : 48 mégapixels + 2 mégapixels |
Autofocus | Oui, large, profondeur |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 5 mégapixels |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
M E M O I R E | – |
Mémoire interne | 128 Go 4 Go RAM – eMMC 5.1 |
Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
C O M M U N I C A T I O N | – |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E | – |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | microUSB 2.0 |
A U T O N O M I E | – |
Batterie | Lithium-Polymère 5000 mAh, non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | – |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | Samsung Galaxy A23 remove | Galaxy A03 Core remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | SAMSUNG S22 NORMAL 128GB remove | Samsung Tab A7 Lite 8.7" (3GB RAM / 32GB ) remove | Samsung Galaxy A23 remove | Galaxy A03 Core remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 98,000 CFA | 562,500 CFA | 475,000 CFA | 130,000 CFA | 180,000 CFA | 79,500 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. | Samsung Galaxy S22 128 Go ROM et 8 Go RAM Noir est un smartphone haut de gamme avec des performances exceptionnelles :
| Samsung Galaxy Tab A7 Lite, la tablette compacte et performante
|
| Samsung Galaxy A03 Core est un téléphone/mobile aux dimensions de 164.2 × 75.9 × 9.1 mm (6.46 × 2.99 × 0.36 in), une taille d’écran de 6.5 pouces et une résolution d’écran de -. Il a un processeur Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55), un graphique IMG8322, une mémoire RAM de 2 GB et une mémoire interne de 32 GB extensible par carte mémoire microSDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.