Samsung A04S 128GB / 4GB RAM Noir
128,250 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Samsung Galaxy A04S 128Go Stockage et 4 Go de RAM Double SIM Noir un écran PLS IPS de 6,5 pouces, des caméras arrière 50+2+2MP et une caméra frontale 5MP, un processeur Exynos 850 et une batterie 5000mAh avec des performances exceptionnelles moins cher chez Negoce.ci
GARANTIE : 12 mois
- Mémoire interne : 128GB
- Mémoire RAM : 4 Go
- Caméras: Caméra triple 50MP + 2MP + 2MP
- Appareil Photo Frontal, Selfie : 5 MP
- Batterie : 5000 mAh Recharge rapide 15W
- Chipset : Exynos 850 (8nm)
- Processeur : (CPU) 8-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 + 4×2.0 GHz Cortex-A55)
- Processeur Graphique (GPU): Mali-G52
- Système d’exploitation : Android 12, ColorOS 12.1
- Écran : Taille 6,5 pouces IPS LCD
- Poids : 195 grammes
Brand
SAMSUNG
Quick Comparison
Settings | Samsung A04S 128GB / 4GB RAM Noir remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung A04S 128GB / 4GB RAM Noir remove | IPHONE 14 PRO MAX 128GB remove | SAMSUNG S23 PLUS 128GB remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | Samsung Galaxy A23 6GB RAM / 128GB (RefZA87EYR) remove | Samsung Galaxy A03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 128,250 CFA | 1,000,000 CFA | 687,500 CFA | 625,000 CFA | 180,000 CFA | 98,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Samsung Galaxy A04S 128Go Stockage et 4 Go de RAM Double SIM Noir un écran PLS IPS de 6,5 pouces, des caméras arrière 50+2+2MP et une caméra frontale 5MP, un processeur Exynos 850 et une batterie 5000mAh avec des performances exceptionnelles moins cher chez Negoce.ci
GARANTIE : 12 mois
|
|
| Samsung Galaxy S22+ (8Go / 128Go) à petit prix sur negoce.ci - Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.6" pouces. Triple Caméras avec 50 MP. Stockage de 128GB 8GB RAM. Avec une batterie de 4500 mAh.
| Samsung Galaxy A23 6GB RAM , 128GB de mémoire Le Samsung Galaxy A23 est un très bone smartphone avec une batterie est de 5000 mAh disponible sur negoce.ci- Il a un écran PLS TFT de 6,6 pouces. Il fonctionne sur un processeur Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.