REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G
200 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Annoncé fin mars 2022, le Redmi Note 11s 5G est un smartphone milieu de gamme venant compléter la famille « Redmi Note 11 » : écran AMOLED de 6.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 810, jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD (jusqu’à 1 To). A l’arrière se trouvent 3 capteurs photos : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (Pro fast charging : 33 W), où une charge complète prendrait selon la marque environ 1 heure.
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | Samsung Galaxy M13 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S23 NORMAL remove | SAMSUNG A73 128 GB remove | Samsung Galaxy S23 Ultra ( 12/256GB ) remove | Samsung Galaxy M13 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 200 CFA | 98,000 CFA | 562,500 CFA | 350,000 CFA | 857,500 CFA | 130,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Annoncé fin mars 2022, le Redmi Note 11s 5G est un smartphone milieu de gamme venant compléter la famille "Redmi Note 11" : écran AMOLED de 6.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 810, jusqu'à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD (jusqu'à 1 To). A l'arrière se trouvent 3 capteurs photos : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (Pro fast charging : 33 W), où une charge complète prendrait selon la marque environ 1 heure. |
| Le Samsung Galaxy S23 est le successeur du Samsung Galaxy S22, annoncé le 1er février 2023. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 8 Go de RAM LDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d'un 3 capteurs photos dont un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif qui lui permet de proposer un zoom optique 3x. Son prix public annoncé lors de son lancement est de 959 euros pour la version 128/8 Go. | Samsung Galaxy A73 5G (128GB stockage + 8GB RAM ) Noir
|
| Agrandissez votre terrain de jeu sur l'écran 6,6’’ Full HD+ du Samsung Galaxy M13 dont le design épuré va à l'essentiel. Atteignez l'horizon avec le Samsung Galaxy M13 qui intègre 3 caméras arrière 50+5+2MP et avant 8MP. Le Samsung Galaxy M13 allie un processeur Octo-core à 4Go de RAM, 64Go de ROM et une batterie 5000mAh pour des performances rapides et efficaces sous Android 12, One UI Core 4.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.