REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G
200 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Annoncé fin mars 2022, le Redmi Note 11s 5G est un smartphone milieu de gamme venant compléter la famille « Redmi Note 11 » : écran AMOLED de 6.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 810, jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD (jusqu’à 1 To). A l’arrière se trouvent 3 capteurs photos : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (Pro fast charging : 33 W), où une charge complète prendrait selon la marque environ 1 heure.
Brand
XIAOMI
Quick Comparison
Settings | REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | IPHONE 14 256GB remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | REDMI NOTE 11S 5G 6G 128G remove | Tablette Samsung Galaxy Tab A8 - 3GB RAM & 32GB ROM - Écran 10" remove | IPHONE 14 256GB remove | Samsung Galaxy Z Flip 3 8/256GB remove | Samsung Galaxy A03 remove | SAMSUNG S22 PLUS 128GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 200 CFA | 195,000 CFA | 1,000,000 CFA | 599,000 CFA | 98,000 CFA | 625,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Annoncé fin mars 2022, le Redmi Note 11s 5G est un smartphone milieu de gamme venant compléter la famille "Redmi Note 11" : écran AMOLED de 6.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 810, jusqu'à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD (jusqu'à 1 To). A l'arrière se trouvent 3 capteurs photos : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (Pro fast charging : 33 W), où une charge complète prendrait selon la marque environ 1 heure. |
Références spécifiques |
| Samsung Galaxy Z Flip 3, le smartphone pliable qui vous offre une expérience unique, compacte et élégante
|
| Samsung Galaxy S22+ (8Go / 128Go) à petit prix sur negoce.ci - Ecran Dynamic AMOLED 2X de 6.6" pouces. Triple Caméras avec 50 MP. Stockage de 128GB 8GB RAM. Avec une batterie de 4500 mAh.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.