Poweredge R750XS(033565)
4,619,700 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Le serveur Dell EMC PowerEdge R750xs est conçu avec des exigences distinctes axées sur le client pour fournir des performances de niveau entreprise pour les environnements scale-out.
Brand
DELL
Quick Comparison
Settings | Poweredge R750XS(033565) remove | Serveur tour PowerEdge T550(861564) remove | Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2,8 GHz 8 cœurs 1P 32 Go-R MR416i-a NC 8SFF 800 W PS remove | Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer serveur 3,8 GHz 8 Go Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM (P16005-421) remove | Poweredge R750XS(033558) remove | Serveur tour PowerEdge T350 (861554-T350) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Poweredge R750XS(033565) remove | Serveur tour PowerEdge T550(861564) remove | Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2,8 GHz 8 cœurs 1P 32 Go-R MR416i-a NC 8SFF 800 W PS remove | Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer serveur 3,8 GHz 8 Go Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM (P16005-421) remove | Poweredge R750XS(033558) remove | Serveur tour PowerEdge T350 (861554-T350) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 4,619,700 CFA | 2,900,000 CFA | 4,120,180 CFA | 612,000 CFA | 2,350,000 CFA | 2,150,550 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Le serveur Dell EMC PowerEdge R750xs est conçu avec des exigences distinctes axées sur le client pour fournir des performances de niveau entreprise pour les environnements scale-out. | Serveur tour à deux sockets flexible pour les charges applicatives d’entreprise en dehors du datacenter traditionnel. | Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus avec un processeur Intel® Xeon® Scalable 4309Y, 1 mémoire double rang de 32 Go, Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 voies, 4 Go de cache, contrôleur NVMe/SAS 12G pour HPE Gen10 Plus avec HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Batterie avec câble de 145 mm, huit baies de lecteur SAS/SATA/NVMe de petit facteur de forme, cinq ventilateurs hautes performances, une alimentation HPE 800 W Flex Slot Platinum Hot Plug à faible halogène et une garantie 3/3/3 | Serveur externe HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus G54208 Go-U S100i 4 disques LFF-NHP 180 W PS | Format 2U spécialement conçu pour des solutions scale-out croissantesLe serveur Dell EMC PowerEdge R750xs est conçu avec des exigences distinctes axées sur le client pour fournir des performances de niveau entreprise pour les environnements scale-out. | Powerful single processor serverMeet evolving computing demands with an easy-to-manage tower server designed for businesses looking for affordable business features. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.