PowerEdge R350, 1U Rack, Intel Xeon E-2314 (4 coeurs 2.8GHz) 16GB RAM, 2x600GB SAS 10K, DVD PH355, Idrac 9, 3 ans Garantie (861558-R350)
2,150,550 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Puissant serveur à processeur unique
Répondez à l’évolution des demandes de calcul avec un serveur au format rack facile à gérer, conçu pour les entreprises à la recherche de fonctionnalités professionnelles abordables.
Brand
HPE
Quick Comparison
Settings | PowerEdge R350, 1U Rack, Intel Xeon E-2314 (4 coeurs 2.8GHz) 16GB RAM, 2x600GB SAS 10K, DVD PH355, Idrac 9, 3 ans Garantie (861558-R350) remove | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | Poweredge R750XS(033560) remove | Serveur tour PowerEdge T550(861564) remove | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 Processor (2.1GHz, 12-core), 32GB RAM, MR416i-p NC, 8SFF 800W PS remove | Poweredge R450 (810205) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | PowerEdge R350, 1U Rack, Intel Xeon E-2314 (4 coeurs 2.8GHz) 16GB RAM, 2x600GB SAS 10K, DVD PH355, Idrac 9, 3 ans Garantie (861558-R350) remove | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | Poweredge R750XS(033560) remove | Serveur tour PowerEdge T550(861564) remove | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 Processor (2.1GHz, 12-core), 32GB RAM, MR416i-p NC, 8SFF 800W PS remove | Poweredge R450 (810205) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 2,150,550 CFA | 1,115,710 CFA | 4,065,150 CFA | 2,900,000 CFA | 3,825,970 CFA | 3,785,375 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Puissant serveur à processeur uniqueRépondez à l’évolution des demandes de calcul avec un serveur au format rack facile à gérer, conçu pour les entreprises à la recherche de fonctionnalités professionnelles abordables. | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus tower server with one Intel® Xeon® E-2314 processor, 16 GB memory, 4 large form factor non-hot-plug chassis, and one 350W non-hot-plug power supply | Format 2U spécialement conçu pour des solutions scale-out croissantesLe serveur Dell EMC PowerEdge R750xs est conçu avec des exigences distinctes axées sur le client pour fournir des performances de niveau entreprise pour les environnements scale-out. | Serveur tour à deux sockets flexible pour les charges applicatives d’entreprise en dehors du datacenter traditionnel. | Serveur HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus avec un processeur Intel® Xeon® Scalable 4310, 1 mémoire double rang de 32 Go, Broadcom MegaRAID MR416i-p x16 voies, 4 Go de cache, contrôleur NVMe/SAS 12G pour HPE Gen10 Plus avec HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Batterie avec câble de 145 mm, huit baies de lecteur à petit facteur de forme, six ventilateurs aux performances maximales, une alimentation HPE 800 W Flex Slot Platinum Hot Plug à faible halogène et une garantie 3/3/3. | The Dell EMC PowerEdge R450 solution, powered by 3rd Generation Intel ® Xeon ® Scalable processors , delivers enhanced performance and exceptional value in a 1U rack-mount server. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.