iPhone XR 64 Go
422,500 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Apple iPhone XR 64GB a un écran LCD IPS de 6,1 pouces de résolution 828 x 1792 et une densité de pixels 326 ppp. La Caméra principale avec 12 MP. Il fonctionne sur un processeur Hexa-core (2×2,5 GHz Vortex + 4×1,6 GHz Tempest) sous une batterie de 2942 mAh.
- Performance : 3GB RAM + 64 GB de Stockage
- Caméra arrière : 12 MP, f/1.8 & f/2.4, OIS, 2x optical zoom, quad-LED (dual tone) flash
- Caméra avant : 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR
- Fonctions : Flash bicolore Quad-LED, HDR (photo/panorama)
- Système d’exploitation : iOS 12, évolutif vers iOS 12.1.3
- Jeu de puces : Apple A12 Bionic (7nm)
- Processeur CPU : Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest)
- Processeur graphique GPU : GPU Apple (graphiques à 4 cœurs)
- Batterie : Li-Ion 2942 mAh.
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | iPhone XR 64 Go remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | Apple IPhone 14 SIMPLE 128 Go remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | iphone 12 64GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | iPhone XR 64 Go remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | Apple IPhone 14 SIMPLE 128 Go remove | IPHONE 13 NORMAL 128GB remove | iphone 12 64GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 422,500 CFA | 1,417,500 CFA | 1,282,500 CFA | 637,095 CFA | 689,000 CFA | 520,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apple iPhone XR 64GB a un écran LCD IPS de 6,1 pouces de résolution 828 x 1792 et une densité de pixels 326 ppp. La Caméra principale avec 12 MP. Il fonctionne sur un processeur Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) sous une batterie de 2942 mAh.
|
|
| Taille de la diagonale 6.1""
Résolution du capteur 12 mégapixels
Capacité de la mémoire interne 128 Go
Qté de coeur de processeur 6 coeurs |
L’écran de l’iPhone 13 a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l’appareil et s’inscrivent dans un rectangle standard. Si l’on mesure ce rectangle, l’écran affiche une diagonale de 6,06 pouces (la zone d’affichage réelle est moindre). | Apple iPhone 12 (4GB RAM, 64GB Stockage ) fonctionne sur un processeur Hexa-core (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) sous une batterie de 2815 mAh.
Negoce.ci (Notre Localisation)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.