HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 Processor (2.1GHz, 12-core), 32GB RAM, MR416i-p NC, 8SFF 800W PS
3,825,970 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Serveur HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus avec un processeur Intel® Xeon® Scalable 4310, 1 mémoire double rang de 32 Go, Broadcom MegaRAID MR416i-p x16 voies, 4 Go de cache, contrôleur NVMe/SAS 12G pour HPE Gen10 Plus avec HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Batterie avec câble de 145 mm, huit baies de lecteur à petit facteur de forme, six ventilateurs aux performances maximales, une alimentation HPE 800 W Flex Slot Platinum Hot Plug à faible halogène et une garantie 3/3/3.
Brand
HPE
Quick Comparison
Settings | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 Processor (2.1GHz, 12-core), 32GB RAM, MR416i-p NC, 8SFF 800W PS remove | HP Prodesk 400 G7 MicroTower Desktop, Intel Core i5-10500 3.10GHz, 4GB RAM, 1TB HDD, DOS, Intel UHD Graphics - Black | 11M74EA remove | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | HP Elitebook x360,830 G8,Core i5-1135G7,Ecran 13.3"FHD Touch,16Go Ram,512Go SSD,Windows10Pro,Réf:(2Y2T1EA) remove | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1215U, 8Go Ram,256 Gb SSD, Windows11 Home For Blue, Réf: (6D6X7EA) remove | HP Elitebook x360,830 G8,Core i7-1165G7,Ecran 13.3"FHD Touch,16Go Ram,512Go SSD,Windows10Pro,Réf:(401J0EA) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® Silver 4310 Processor (2.1GHz, 12-core), 32GB RAM, MR416i-p NC, 8SFF 800W PS remove | HP Prodesk 400 G7 MicroTower Desktop, Intel Core i5-10500 3.10GHz, 4GB RAM, 1TB HDD, DOS, Intel UHD Graphics - Black | 11M74EA remove | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | HP Elitebook x360,830 G8,Core i5-1135G7,Ecran 13.3"FHD Touch,16Go Ram,512Go SSD,Windows10Pro,Réf:(2Y2T1EA) remove | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1215U, 8Go Ram,256 Gb SSD, Windows11 Home For Blue, Réf: (6D6X7EA) remove | HP Elitebook x360,830 G8,Core i7-1165G7,Ecran 13.3"FHD Touch,16Go Ram,512Go SSD,Windows10Pro,Réf:(401J0EA) remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 3,825,970 CFA | 658,500 CFA | 1,115,710 CFA | 1,627,500 CFA | 525,000 CFA | 1,843,500 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Serveur HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus avec un processeur Intel® Xeon® Scalable 4310, 1 mémoire double rang de 32 Go, Broadcom MegaRAID MR416i-p x16 voies, 4 Go de cache, contrôleur NVMe/SAS 12G pour HPE Gen10 Plus avec HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Batterie avec câble de 145 mm, huit baies de lecteur à petit facteur de forme, six ventilateurs aux performances maximales, une alimentation HPE 800 W Flex Slot Platinum Hot Plug à faible halogène et une garantie 3/3/3. | Famille de processeurs Processeur Intel® Core™ i5 de 10e génération Processeur Intel® Core™ i5-10500 (fréquence de base de 3,1 GHz, jusqu’à 4,5 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 Mo, 6 cœurs) 1 2 Jeu de puces Intel® Q470 3 Graphiques intégrés, Carte graphique Intel® UHD 630 Mémoire 4 Go de RAM DDR4-2666 MHz (1 x 4 Go) Emplacements mémoire 2 modules DIMM Stockage interne Disque dur SATA 1 To 7200 tr/min Dimensions minimales (L x P x H) 15,5 x 30,3 x 33,7 cm Poids 5,0 kg (le poids varie selon la configuration) Logiciel inclus Logiciel de suppression du bruit HP ; Assistant d’assistance HP ; Achetez Office (vendu séparément); HP JumpStarts ; utilitaires d’assistance pour ordinateur de bureau HP ; Offre d’essai gratuit de 30 jours Xerox® DocuShare® Logiciels disponibles HP Smart Support Fonctions de gestion Utilitaire de configuration du BIOS HP (téléchargement) ; Catalogue de clients HP (téléchargement) ; packs de pilotes HP (téléchargement) ; Gestionnaire de logiciel système HP (téléchargement) ; Récupération en nuage HP ; Kit d’intégration de gestion HP pour Microsoft System Center Configuration Management Gen 4 ; Assistant Image HP génération 5 4 5 6 Interface réseau Intel® I219LM GbE Facteur de forme Microtour Clavier Clavier filaire HP USB Audio Codec Realtek ALC3205, haut-parleur interne 2 W, prise audio universelle, prise combo microphone/casque Périphérique de pointage Souris HP Wired Desktop 320M Logements d’extension 1 M.2 2280 ; 1 PCIe 3×16 ; 2 PCIe 3 x 1 ; 1 lecteur de carte multimédia SD 4.0 7 (1 emplacement M.2 2280 pour le stockage.) Ports Avant 1 combo casque/micro ; 2 taux de signalisation SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s ; 2 taux de signalisation USB Type-A 480 Mbps arrière 1 sortie audio ; 1 connecteur d’alimentation ; 1 RJ-45 ; 1 HDMI 1.4 ; 3 Taux de signalisation SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s ; 1 DisplayPort™ 1.4 ; 2 taux de signalisation USB Type-A 480 Mbps | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus tower server with one Intel® Xeon® E-2314 processor, 16 GB memory, 4 large form factor non-hot-plug chassis, and one 350W non-hot-plug power supply | Portable HP EliteBook x360 830 G8 (2Y2T1EA) : Processeur Intel® Core™ i5 1135G7 11ème génération- Carte graphique Intel® Iris® Xᵉ – 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (intégrée) – Disque SSD NVMe™ PCIe® 512 Go – Écran tactile Full HD (1920 x 1080), diagonale 33,8 cm (13,3 pouces), IPS – Clavier HP Premium – clavier rétroéclairé étanche – Windows 10 Professionnel 64 – – 2Y2T1EA | HP Pavilion Ecran 15 » Core I3-1215U, 8Go RAM, 256 Go SSD UMA, Windows 11 Home Fog Blue |
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.