HP Pavilion Ecran 15″,Core i3-1115g4, 8Go Ram,256Gb SSD, Windows10 Home
525,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Intel® Core™ i3-1115G4 (jusqu’à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 6 Mo, 2 cœurs)
RAM: 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-3200 (1 x 8 Go)
Disque dur: SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go
Écran: Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC
Carte graphique: Intel® 1 Iris® Xᵉ
Windows 10 Famille 64
Clavier: or lumineux rétroéclairé, de grande taille avec pavé numérique – Français (AZERTY)
Brand
HP
Quick Comparison
Settings | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1115g4, 8Go Ram,256Gb SSD, Windows10 Home remove | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | HP Pavilion, Ecran 15'', Core i5-1235U, 8Go RAM, 256 Go SSD, Windows 11 Home, Warm Gold remove | HP ELITEBOOK 840 G8,Core i5-1135G7,Ecran 14"FHD,8GoRam,512Go SSD UMA,Windows 10 Pro,Réf:(3C8B8EA) remove | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1215U, 8Go Ram,256 Gb SSD, Windows11 Home Warm Gold remove | Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer serveur 3,8 GHz 8 Go Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM (P16005-421) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1115g4, 8Go Ram,256Gb SSD, Windows10 Home remove | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus, 1 x Intel® Xeon® E-2314 Processor (2.8GHz 4-core), 16GB RAM, 4LFF-NHP 350W PS Server remove | HP Pavilion, Ecran 15'', Core i5-1235U, 8Go RAM, 256 Go SSD, Windows 11 Home, Warm Gold remove | HP ELITEBOOK 840 G8,Core i5-1135G7,Ecran 14"FHD,8GoRam,512Go SSD UMA,Windows 10 Pro,Réf:(3C8B8EA) remove | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1215U, 8Go Ram,256 Gb SSD, Windows11 Home Warm Gold remove | Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer serveur 3,8 GHz 8 Go Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM (P16005-421) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 525,000 CFA | 1,115,710 CFA | 609,000 CFA | 1,438,500 CFA | 525,000 CFA | 612,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Intel® Core™ i3-1115G4 (jusqu’à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 6 Mo, 2 cœurs) RAM: 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-3200 (1 x 8 Go) Disque dur: SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go Écran: Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC Carte graphique: Intel® 1 Iris® Xᵉ Windows 10 Famille 64 Clavier: or lumineux rétroéclairé, de grande taille avec pavé numérique - Français (AZERTY) | HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus tower server with one Intel® Xeon® E-2314 processor, 16 GB memory, 4 large form factor non-hot-plug chassis, and one 350W non-hot-plug power supply | Un processeur Intel® puissantRéalisez facilement toutes vos tâches grâce à un puissant processeur Intel® 4. ![]() Conception portable et autonomie longue duréeLe format compact, l’autonomie longue durée et la fonction de charge rapide HP Fast Charge 5 de cet ordinateur portable vous permettent d’en faire toujours plus lors de vos déplacements. ![]() Profitez d’un divertissement épiqueProfitez de divertissements époustouflants grâce à un écran à micro-bords et anti-scintillement 6 ainsi que d’un système audio B&O. | Portable HP EliteBook 840 G8 (3C8B8EA) : Intel® Core™ i5-1135G7 – Carte graphique Intel® Iris® Xᵉ – 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go) – Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go – Écran Full HD de 35,6 cm (14 pouces) de diagonale (1920 x 1080), IPS, anti-reflet – Windows 10 Professionnel 64 – – 3C8B8EA – POR069A | HP Pavilion Laptop 15-eg2020nk, Windows 11 Édition Familiale unilingue, 15.6", Intel® Core™ i3, 8Go RAM, 256Go Disque SSD, FHD | Serveur externe HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus G54208 Go-U S100i 4 disques LFF-NHP 180 W PS |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.