Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer serveur 3,8 GHz 8 Go Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM (P16005-421)
612,000 CFA
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Description
Serveur externe HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus G54208 Go-U S100i 4 disques LFF-NHP 180 W PS
Brand
HPE
Quick Comparison
Settings | Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer serveur 3,8 GHz 8 Go Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM (P16005-421) remove | HP Elitebook 840 G8, Core i5-1135G7, Ecran 14'' FHD, 8Go RAM, 512Go SSD UMA, Windows 10 pro(3C8B8EA) remove | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1115g4, 8Go Ram,256Gb SSD, Windows10 Home remove | HP Elitebook x360,830 G8,Core i7-1165G7,Ecran 13.3"FHD Touch,16Go Ram,512Go SSD,Windows10Pro,Réf:(401J0EA) remove | HP Probook 450 G8 Core i7-1165G7, 15.6 FHD, 8Go RAM, 512 GB SSD, Free DOS remove | Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2,8 GHz 8 cœurs 1P 32 Go-R MR416i-a NC 8SFF 800 W PS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hewlett Packard Enterprise ProLiant MicroServer serveur 3,8 GHz 8 Go Ultra Micro Tower Intel® Pentium® 180 W DDR4-SDRAM (P16005-421) remove | HP Elitebook 840 G8, Core i5-1135G7, Ecran 14'' FHD, 8Go RAM, 512Go SSD UMA, Windows 10 pro(3C8B8EA) remove | HP Pavilion Ecran 15",Core i3-1115g4, 8Go Ram,256Gb SSD, Windows10 Home remove | HP Elitebook x360,830 G8,Core i7-1165G7,Ecran 13.3"FHD Touch,16Go Ram,512Go SSD,Windows10Pro,Réf:(401J0EA) remove | HP Probook 450 G8 Core i7-1165G7, 15.6 FHD, 8Go RAM, 512 GB SSD, Free DOS remove | Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2,8 GHz 8 cœurs 1P 32 Go-R MR416i-a NC 8SFF 800 W PS remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 612,000 CFA | 1,591,230 CFA | 525,000 CFA | 1,843,500 CFA | 958,500 CFA | 4,120,180 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Serveur externe HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus G54208 Go-U S100i 4 disques LFF-NHP 180 W PS | DesignType de produit Ordinateur portable Couleur du produit Argent Format Clapet position de marché Premium Intel® vPro™ Platform Eligibility Non Pays d'origine Chine ÉcranTaille de l'écran 35,6 cm Résolution de l'écran 1920 x 1080 pixels Écran tactile Non Type HD Full HD Type de panneau IPS Rétroéclairage à LED Oui Format d'image 16:9 Écran antireflet Oui Luminosité de l'écran 400 cd/m² Diagonale d'écran (cm) 35,6 cm Espace de couleur RGB NTSC Palette de couleurs 72 % ProcesseurFamille de processeur Intel® Core™ i5 Fabricant de processeur Intel Modèle de processeur i5-1135G7 Fréquence du processeur 1,2 GHz Génération de processeurs 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 Fréquence du processeur Turbo 4,2 GHz Nombre de threads du processeur 8 Nombre de coeurs de processeurs 4 Mémoire cache du processeur 8 Mo Type de cache de processeur L3 Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable 2,4 GHz Enveloppe thermique élevée configurable 28 W TDP configurable vers le bas 12 W Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable 0,9 GHz MémoireMémoire interne 8 Go Mémoire interne maximale 64 Go Type de mémoire interne DDR4-SDRAM Fréquence de la mémoire 3200 MHz Support de mémoire SO-DIMM Configuration de la mémoire (fente x taille) 1 x 8 Go Emplacements mémoire 1x SO-DIMM ECC Non Support de stockageCapacité totale de stockage 512 Go Supports de stockage SSD Lecteur optique Non Capacité SDD totale 512 Go Nombre de SSD installés 1 Capacité du Solid State Drive (SSD) 512 Go Interface du Solid State Drive (SSD) PCI Express,NVMe NVMe Oui Facteur de forme SSD M.2 Lecteur de cartes mémoires intégré Non GraphiqueCarte graphique intégrée Oui Adaptateur de carte graphique distinct Non Modèle d'adaptateur graphique distinct Indisponible Modèle d'adaptateur graphique inclus Intel® Iris™ Plus Graphics AudioSystème audio Bang & Olufsen Nombre de haut-parleurs intégrés 2 Microphone intégré Oui Nombre de microphones 3 CaméraCaméra avant Oui Format du signal de caméra avant 720p Caméra avant de type HD HD Caméra infrarouge (IR) Oui RéseauConnexion au réseau mobile Non Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Standards wifi Wi-Fi 6 (802.11ax) Type d'antenne 2x2 Modèle de contrôleur WLAN Intel Wi-Fi 6 AX201 Fabricant du contrôleur WLAN Intel Ethernet/LAN Non Bluetooth Oui Modèle du Bluetooth 5.0 Miracast Oui MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui Type MIMO Multi User MIMO ConnectivitéQuantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 Quantité de ports HDMI 1 Version HDMI 2.0b Quantité de ports Thunderbolt 4 2 Combo casque / microphone Port Oui Type de port de chargement DC-in jack Mode alternatif de DisplayPort USB de type C Oui Capacité de puissance USB Oui ClavierPavé numérique Non Dispositif de pointage Clickpad Clavier backlight Oui Clavier résistant aux éclaboussures Oui Modèle de dispositif d’entrée HP Premium Collaboration Keyboard LogicielSystème d'exploitation installé Windows 10 Pro Architecture du système d'exploitation 64-bit Langue du système d'exploitation Slovaque Caractéristiques spéciales du processeurTechnologie Trusted Execution d'Intel® Non Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) Oui Intel® TSX-NI Non Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Non Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Non Intel® 64 Oui Bit de verrouillage Oui États Idle Oui Configuration CPU (max) 1 Les options intégrées disponibles Non Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) Oui Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) Oui Caractéristiques spécialesType de haut parleur HP HP Dual Speakers Optimiseur de connexion HP Oui HP Support Assistant Oui Caméra avant HP HP Webcam HD IR Outils de sécurité HP Absolute persistence module; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Power-on authentication; Preboot authentication; TPM 2.0 embedded security chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certified); HP Sure Click; HP Sure Sense; Support for chassis padlocks and cable lock devices; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6 Outils de gestion HP HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 Logiciel HP fourni HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; Buy Office (Sold separately); HP Power Manager; HP WorkWell; myHP; HP Privacy Settings; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notifications; HP QuickDrop; Tile App; HP Wireless Button Driver Segment HP Professionnel BatterieCapacité de la batterie 53 Wh Technologie batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Nombre de cellules de batterie 3 Charge rapide Oui Durée de charge rapide (50%) 30 min Poids de la batterie 204 g PuissanceAC adaptateur puissance 65 W SécuritéPort de câble antivol Oui Lecteur d'empreintes digitales Oui Puce TPM (Trusted Platform Module) Oui Protection par mot de passe Oui Protection avec mot de passe BIOS CertificatHalogène faible Oui DurabilitéCertificats de durabilité ENERGY STAR,TCO Technologies et matériaux durables Poids et dimensionsPoids 1,32 kg Largeur 323,4 mm Profondeur 214,6 mm Hauteur 17,9 mm Données logistiquesCode du système harmonisé 84713000 Clavier | Intel® Core™ i3-1115G4 (jusqu’à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 6 Mo, 2 cœurs) RAM: 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-3200 (1 x 8 Go) Disque dur: SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go Écran: Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC Carte graphique: Intel® 1 Iris® Xᵉ Windows 10 Famille 64 Clavier: or lumineux rétroéclairé, de grande taille avec pavé numérique - Français (AZERTY) |
| Avec son nouveau design compact, l’ordinateur portable HP ProBook 450 G8 assure des performances, une sécurité et une robustesse hors pair à tous les professionnels dynamiques des entreprises en pleine croissance, qui se déplacent sans cesse entre leur bureau, une salle de réunion et leur domicile. Idéal pour les PME et les grandes entreprises, qui recherchent une combinaison abordable alliant innovation, sécurité essentielle et fonctions multimédia
Caractéristqiues Techniques du PC :
PROCESSEURProcesseur Intel® Core™ i7-1165G7 - 11e génération (jusqu’à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs, 8 fils)[6,7]
MODULES DE MÉMOIRE
8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz
Notice relative à la mémoire
Taux de transfert pouvant atteindre 3200 MT/s.
Logements pour mémoire
2 SODIMM
Mémoire interne
Disque SSD NVMe™ PCIe® 512 Go
Ecran
Écran Full HD de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale (1920 x 1080), IPS, micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC
CARTE GRAPHIQUE
Carte graphique Intel® Iris® Xᵉ
CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATIONS
3 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s (1 port de charge et 1 port d’alimentation)
1 port HDMI 1.4b
1 prise combinée casque/microphone
1 prise d’alimentation secteur
1 port RJ-45
Sans fil
Carte Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) et Bluetooth® 5, non vPro®
Note sur le sans fil
Prise en charge de MU-MIMO et Miracast.
PÉRIPHÉRIQUES D'ENTRÉE ET MULTIMÉDIA
Appareil photo
Caméra HD avec obturateur 720p
Fonctions audio
Deux haut-parleurs stéréo, microphone à double entrée
Clavier
Clavier complet avec pavé numérique, étanche
Périphérique de pointage
Clickpad avec prise en charge des gestes multipoints
Couleur du Produit :
Argent vif/aluminium
PC VENDUS EN FREEDOS SCELLÉ DANS CARTON
| Serveur HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus avec un processeur Intel® Xeon® Scalable 4309Y, 1 mémoire double rang de 32 Go, Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 voies, 4 Go de cache, contrôleur NVMe/SAS 12G pour HPE Gen10 Plus avec HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Batterie avec câble de 145 mm, huit baies de lecteur SAS/SATA/NVMe de petit facteur de forme, cinq ventilateurs hautes performances, une alimentation HPE 800 W Flex Slot Platinum Hot Plug à faible halogène et une garantie 3/3/3 |
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.