CONGELATEUR VERTICAL ATL 07 TIRROIRS/ 242L/ 01 PORTE/ INOX & SILVER (ATL-1F300)
375,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- TYPE : CONGELATEUR VERTICAL
- MODELE : ATL-1F300
- NOMBRE DE PORTES : 01
- VOLUME NET : 242 L
- VOLUME NET DU REFRIGERATEUR : 0 L
- VOLUME NET DU CONGELATEUR : 242 L
- CLASSE CLIMATIQUE : T
- REFRIGERANT : R600A
- TENSION : 220-240V
- FREQUENCE : 50Hz
- REGLAGE DE LA TEMPERATURE : MANUEL
- DIMENSIONS : 600 x 600 x 1700 MM
- POIDS NET : 59 KG
Brand
ATL
Quick Comparison
Settings | CONGELATEUR VERTICAL ATL 07 TIRROIRS/ 242L/ 01 PORTE/ INOX & SILVER (ATL-1F300) remove | CONGELATEUR VERTICAL ATL TOTAL NO FROST/ 272L/ 01 PORTE/ INOX & SILVER/ATL-1F375N remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 530L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-600SP remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL 142L – CFATL-200 INOX & SILVER remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 255L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-300SP remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 215L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-250SP remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CONGELATEUR VERTICAL ATL 07 TIRROIRS/ 242L/ 01 PORTE/ INOX & SILVER (ATL-1F300) remove | CONGELATEUR VERTICAL ATL TOTAL NO FROST/ 272L/ 01 PORTE/ INOX & SILVER/ATL-1F375N remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 530L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-600SP remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL 142L – CFATL-200 INOX & SILVER remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 255L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-300SP remove | CONGELATEUR HORIZONTAL ATL/ 215L/ 01 PORTE/ SPECIAL PATTERN/ SERRURE/ 01 PANIER ANTI CORROSION/ ANTI RAYURE/CFATL-250SP remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 375,000 CFA | 540,000 CFA | 577,500 CFA | 210,000 CFA | 345,000 CFA | 315,000 CFA |
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
|
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content |
|
|
| Détails
Conserver les aliments de façon optimale et hygiénique est de nos jours très important. Pour avoir à portée de main tous les aliments surgelés et congelés, fruits, légumes, pains est essentiel. Classé la plupart du temps optimale en consommation énergétique , ce congélateur coffre combine performance et efficacité. ![]() |
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.