APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI)
155,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
- Onduleur line-interactive
- Capacité de d’alimentation en sortie : 900Watts / 1600 VA
- Connexions de sortie : (6) IEC 60320 C13 (Batteries de secours)
- Tension nominale de sortie : 230V
- Tension d’Entrée Nominale : 230V
- Type de connexion en entrée : IEC 60320 C14
- Longueur du cordon : 1.2 mètres
- Fréquence de sortie (synchro avec le secteur) : 50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisation vers réseau
- Type de forme d’onde : Sinusoïde approchée
- Temps de transfert : 6 ms typical (10 ms maximum)
- Fréquence d’entrée : 50/60 Hz +/- 5 Hz
- Plage de tension d’entrée pour branchement secteur : 140 – 300V
- Facteur de puissance en entrée à pleine charge : 0.53
- Type de batterie : Batterie au plomb scellée
- Temps de recharge typique : 8 heure(s)
- Autonomie de la batterie attendue (années) : 2
Brand
APC
Quick Comparison
Settings | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | APC Easy SMV 2 000VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV2000AI) remove | Manette PlayStation 5 remove | Barre de son 3.1ch, 430W, Bluetooth, HW-B650 remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | Onduleur APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, prise Schuko, 230V (BV650I-GR) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Easy UPS 1 600VA, 230V, AVR, 6 x IEC Sockets (BVX1600LI) remove | APC Easy SMV 2 000VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV2000AI) remove | Manette PlayStation 5 remove | Barre de son 3.1ch, 430W, Bluetooth, HW-B650 remove | APC Essential Parafoudre 1 Outlet, 2 USB Ports Black 230V Schuko 9 735 APC PME5U2B-GR APC Essential P remove | Onduleur APC EASY UPS BV 650 VA, AVR, prise Schuko, 230V (BV650I-GR) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 155,000 CFA | 525,000 CFA | 70,000 CFA | 251,300 CFA | 9,735 CFA | 60,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Technologie: Line interactive Puissance: 1,4 kWatts / 2 kVA Tension (sortie/entrée): 230V Fréquence (sortie/entrée): 50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro Connexions de sortie: (6) IEC 60320 C13 (Batteries de secours) Connexions d’entrée: IEC 60320 C14 Bruit audible: 45 dBA |
|
| Estimation de montée subite d'énergie: 680 J
Nombre de prises en sortie: 1 sortie(s) CA
Types de sortie AC: Type F
Tension nominale à l'entrée: 230 V
Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz
Puissance de crête: 3680 W
Courant nominal de sortie: 16 A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.