APC Easy SMV 1 500VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV1500AI)
350,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Présentation | Easy UPS provides power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments. |
---|---|
Lead time | Généralement disponible en stock |
Autonomie pour charge
W information_stroke
Min-max : 105-1050 W
|
3min 12s
|
---|---|
Capacité max. utilisée
information_stroke
|
100 % |
Tension d’entrée principale | 230 V |
Autre tension d’entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Puissance nominale en W | 1050 W |
Puissance nominale en VA | 1500 VA |
Type de produit ou équipement | Onduleur (UPS) |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 6 CEI 60320 C13 |
Nombre de câbles | 1 |
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Equipement fournis | CD de documentation Manuel utilisateur Câble USB |
Autonomie | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
Efficacité | View Efficiency Graph
action_new_window
|
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 4 H |
Tension de la batterie | 24 V |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 54 W nominal |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Batterie de remplacement | APCRBCV207
action_new_window
|
Runtime étendu | 0 |
Nombre d’emplacement libres de module d’alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d’emplacement remplis de module d’alimentation | 0 |
Redondance | No |
Taille UPS | WS |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 22 cm |
largeur | 16 cm |
Profondeur | 41 cm |
poids | 17,8 kg |
Montage préconisé | No preference |
Mode d’installation | Non montable en rack |
Deux poteaux montables | 0 |
Compatible USB | No |
Fréquence du réseau | 45…65 Hz +/- 1 Hz détection automatique |
---|---|
Limites de la tension d’entrée | 165…290 V |
Puissance configurable max. (Watts) | 1050 W |
---|---|
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro |
Facteur de crête | 3:1 |
Type UPS | Line interactive |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Affichage graphique | 1 |
Puissance configurable max. (VA) | 1500 VA |
Temps de transfert | 2-6 ms typical : 12 ms maximum |
Certifications du produit | CE UKCA EAC |
---|---|
Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |
Température de l’air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0…3000 m |
Température ambiante de stockage | -10…40 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0…15000 m |
Niveau acoustique | 45 dBA |
Degré de protection IP | IP20 |
Emplacement disponible | 1 |
---|---|
alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
Taux d’énergie de surintensité | 190 J |
---|
Type d’emballage 1 | PCE |
---|---|
Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
Hauteur de l’emballage 1 | 33,9 cm |
Largeur de l’emballage 1 | 27,2 cm |
Longueur de l’emballage 1 | 50,8 cm |
Poids de l’emballage 1 | 20,75 kg |
Garantie | 2 years repair or replace |
---|
Brand
APC
Quick Comparison
Settings | APC Easy SMV 1 500VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV1500AI) remove | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APC Easy SMV 1 500VA 230V, AVR, 6 x IEC Sockets, cordon détaché (SMV1500AI) remove | SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, remove | APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD (SRV6KI) remove | APC Essential Parafoudre 5 Outlet Black 230V Schuko remove | Onduleur APC Easy UPS SRV 2 000 VA 230V (SRV2KI) remove | APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 3 OUTLETS, 230V French remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 350,000 CFA | 398,000 CFA | 1,675,000 CFA | 12,925 CFA | 570,000 CFA | 15,000 CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| SYSTÈME HOME CINÉMA DOTÉ D’UNE PUISSANCE DE SORTIE DE 1000 W, DE 5,1 CANAUX, DE HAUT-PARLEURS JERSEY, DE 4 TALLBOY ET D’UN CAISSON DE BASSES FRONT FIRING |
|
| Le régulateur automatique de tension APC Line-R LS600-FR offre une protection fiable pour vos équipements électroniques. Avec une tension d'entrée et de sortie de 230 V, une puissance de 300 W / 600 VA et une connectique Schuko CEE 7/7P, il maintient votre alimentation stable. Compact et léger, il convient à tous les environnements. Certifié EAC, il assure une protection contre les surtensions. Profitez d'une tranquillité d'esprit et d'une performance optimale pour vos appareils. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.