Apple iPhone 8 Plus 64 Go
390,000 CFA
En Stock
Avez-vous aimé ce produit? Ajoutez aux favoris maintenant et suivez le produit.
Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris
Description
Une nouvelle forme d’intelligence. Un nouveau design tout de verre vêtu. L’appareil photo le plus populaire au monde, encore amélioré. La plus puissante et la plus intelligente des puces de smartphone. Le chargement sans fil et sans effort. Et des expériences de réalité augmentée inimaginables auparavant. Voici l’iPhone 8 Plus. Une nouvelle génération d’iPhone.
Brand
IPHONE
Quick Comparison
Settings | Apple iPhone 8 Plus 64 Go remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | IPHONE 13 256 GO remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | Xiaomi 11 5G HARMAN/KARDON remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone 8 Plus 64 Go remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Noir remove | IPHONE 13 256 GO remove | Apple iPhone 15 Pro Max (256 Go) - Bleu remove | Xiaomi 11 5G HARMAN/KARDON remove | Apple iPhone 15 Pro (128 Go) - Titane Naturel remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390,000 CFA | 1,417,500 CFA | 754,000 CFA | 1,282,500 CFA | 455,000 CFA | 1,485,000 CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| En Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Une nouvelle forme d’intelligence. Un nouveau design tout de verre vêtu. L’appareil photo le plus populaire au monde, encore amélioré. La plus puissante et la plus intelligente des puces de smartphone. Le chargement sans fil et sans effort. Et des expériences de réalité augmentée inimaginables auparavant. Voici l’iPhone 8 Plus. Une nouvelle génération d’iPhone. |
| iPhone 13 256 Go est sorti officiellement en 2021. Il s’agit d’un modèle récent, qui embarque une technologie de pointe. Au programme : écran 6,1 pouces, présence de la puce Apple Bionic A15 et résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppi. On n’oublie pas l’existence d’un revêtement Ceramic Shield, permettant de protéger la surface des rayures et des dommages. Découvrez tout l’univers Apple de dernière génération sur Fnac.com. Chaque produit a été testé et validé pour garantir les performances. Découvrez plusieurs coloris (lumière stellaire, noir minuit, bleu, rose, PRODUCT RED et vert alpin). N'oubliez pas les écouteurs Apple, Earpods Apple ou Airpods pour profiter de votre musique n'importe où. |
| Écran AMOLED "WQHD+ de 6.81"
3200x1440, 515 ppi
Rapport d'aspect : 20:9
Rapport de contraste : 5 000 000:1
Super Résolution
Gamme de couleurs : DCI-P3 100% (typ)
Couleur 10 bits
Écran TrueColor : ΔE≈ 0.38, JNCD≈ 0.41
Luminosité : HBM 900 nits(typ), 1500 nits de luminosité maximale HDR10+
Taux de rafraîchissement : 120Hz
Écran AdaptiveSync : 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz
Fréquence d'échantillonnage tactile : jusqu'à 480 Hz
Corning®Gorrila® Glass Victus™
Affichage de l'IA
Mode de lecture 3.0
Affichage de la lumière du soleil 3.0
Capteur de lumière ambiante à 360° 2.0
DisplayMate A+
Certification SGS Eye Care Display
SGS Seamless Pro Motion Speed 120Hz
Capteur de toucher accidentel
ProcesseurQualcomm® Snapdragon™ 888CPU : Qualcomm® Kryo™ 680, processeur gravé en 5nm pour une faible consommation d'énergie, jusqu'à 2,84GHz, avec la technologie ARM Cortex-X1 GPU : Qualcomm® Adreno™ 660 GPU IA : IA Qualcomm® de 6e génération Modem intégré Snapdragon X60 5GBatteries et chargeBatterie 4600mAh (typ) Charge filaire ultra rapide 55W | charge rapide sans fil 50W | Charge inversée sans fil 10W |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.